

ご自分の財産評価額を把握することが相続対策の第1歩になりますが、どうやれば計算できるのでしょうか。
ここでは、土地・家屋を例に挙げ、相続税額の計算例と、相続税課税財産の明細例を表にしてみました。ぜひ、参考にされて、ご自身の今後の相続対策にお役立て下さい。

ここに紹介してある表は、あくまで例です。
相続・資産運用相談所では、あなたの正確な財産評価額や、ぴったりの相続対策をアドバイス致しております。
| 相続税額の計算表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1〕相続財産の評価額 | (1) 349,711 | |||||||
| 〔2〕債務 | (2) − | |||||||
| 〔3〕葬式費用 | (3) − | |||||||
| 〔4〕正味遺産総額 | (1)-(2)-(3) | (4) 349,711 | ||||||
| 〔5〕基礎控除50,000千円÷10,000千円×法定相続人の数〔3〕人 | (5) 80,000 | |||||||
| 〔6〕課税遺産総額 | (4)-(5) | (6) 269,711 | ||||||
| 〔7〕相続税額の計算 | ||||||||
| 法定相続人 〔3〕人 |
(7) 法定 相続分 |
(8) 法定 取得分 |
(9) 法定取得分 に対応する 各人の 税額40% |
(11) 実際の 相続 割合 |
(12) 各人の 算出 税額 |
(13) 税額 控除等 |
(14) 各人の 納付 税額 |
|
| 氏名 | 被相続人 との関係 |
|||||||
| (6)x(7) | (6)x税率 | (10)x(11) | (12)x(13) | |||||
| 菊陽花子 | 長女 | 1/3 | 89,900 | 21,770 | − | − | △ | 21,770 |
| 菊陽一男 | 長男 | 1/3 | 89,900 | 21,770 | − | − | △ | 21,770 |
| 菊陽次郎 | 二男 | 1/3 | 89,900 | 21,770 | − | − | △ | 21,770 |
| 相続税の総額 (9)の合計 |
(10) 65,310 |
各人の 納付税額の合計 (14)の合計 |
(15) 65,310 |
|||||

熊本県知事免許(2)第4264号
